层级 | 药品通用名 | 规格包装 | 生产企业 | 中标价 | 零售价 | 商业渠道 | 适应症 | 医保 | 医保编码 |
基药 | 康复新液 | 10ml*10支 | 湖南科伦制药 | 35.99 | 39.59 | 上医、国药、罗达、金山 | 通利血脉,养阴生肌。内服:用于淤血阻滞,胃痛出血,胃、十二指肠溃疡,以及阴虚肺痨,肺结核的辅助治疗。外用:用于金疮、外伤、溃疡、瘘管、烧伤、烫伤、褥疮之创面。 | 乙类 | Z00603000020031 |
520基药 | 辛夷鼻炎丸 | 3g*18袋 | 四川琦云药业 | 53.65 | 59.02 | 国药、上医、罗达、金山 | 祛风宣窍,清热解毒。用于风热上攻、热毒蕴肺所致的鼻塞、鼻流清涕或浊涕、发热、头痛;慢性鼻炎、过敏性鼻炎、神经性头痛见上述证候者。 | 甲类 | Z05175000010020 |
3g*10袋 | 30.43 | 33.47 | Z05175000010010 |
520基药 | 复方血栓通片 | 0.4g*48片 | 扬州中惠制药 | 33.83 | 37.21 | 上医、国药、罗达 | 本品活血化瘀,益气养阴。用于治疗血瘀兼气阴两虚证的视网膜静脉阻塞。 | 乙类 | Z03897000010030 |
基药 | 活血止痛胶囊 | 0.37g*48粒 | 江西百神昌诺 | 28.7 | 31.57 | 上医、国药、罗达、金山 | 活血散瘀、消肿止痛、用于跌打损伤、淤血肿痛 | 甲类 | Z00757000020060 |
0.37g*40粒 | 24 | 26.40 | Z00757000020040 |
基药 | 厄贝沙坦氢氯 噻嗪分散片 | 162.5mg*24粒 | 江苏万高药业 | 61.3 | 67.43 | 上医、国药、罗达、金山 | 原发性高血压 | 乙类 | X01482400040040 |
基药 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 40mg×14粒 | 海南中化联合 | 57.02 | 62.72 | 上医、国药、罗达 | 活动性消化性溃疡(胃、十二指肠溃疡),返流性食管炎和卓-艾氏综合征。 | 乙类 | X01291250120010 |
基药 | 伏格列波糖片 | 0.2mg*60片 | 苏州中化药品 | 51.87 | 57.06 | 上医、国药、罗达、金山 | 改善糖尿病餐后高血糖。 | 甲类 | X00395400030040 |
基药 | 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg*60粒 | 上海信谊天平 | 30.49 | 33.54 | 上医、国药、华康 | 适用于急、慢性呼吸道疾病引起的痰液粘稠,咳痰困难。 | 甲类 | X00643b20010040 |
基药 | 辛伐他汀片 | 10mg×30片 | 山东凤凰制药 | 20.88 | 22.97 | 上医 | 1.高脂血症;2冠心病 | 甲类 | X00889400260010 |
520基药 | 接骨七厘散 | 1.5g*12袋 | 黑龙江参鸽 | 39.56 | 43.52 | 国药、金山、华康 | 活血化瘀,接骨止痛。用于跌打损伤,续筋接骨,血瘀疼痛。 | 乙类 | Z01083000020030 |
基药 | 健胃愈疡颗粒 | 3g*12袋 | 湖南湘雅制药 | 28 | 30.80 | 上医、国药、罗达 | 疏肝健脾、解痉止痛、生肌止血、用于肝郁脾虚、肝胃不和型消化性溃疡活动期。 | 乙类 | Z01200000010020 |
第三批
低价药 | 美洛昔康片 | 7.5mg*20粒 | 宁夏康亚药业 | 34.78 | 38.30 | 上医 | 本品为非甾体抗炎药(NSAID),适用于类风湿性关节炎、疼痛性骨关节炎(关节病、退行性骨关节病)的治疗。 | 乙类 | XN0000030071074 |
520基药 | 注射用头孢他啶 | 1g×1瓶 | 海南卫康制药 | 9.83 | 10.81 | 国药、金山、新时代 | 本品用于敏感革兰氏阴性杆菌所致的败血症﹑下呼吸道感染﹑腹腔和胆道感染﹑复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等。对于由多种耐药革兰氏阴性杆菌引起的免疫缺陷者感染﹑医院内感染以及革兰氏阴性杆菌或铜绿假单胞菌所致中枢神经系统感染尤为适用。 | 甲类 | X00039750390020 |