|
若想了解有关产品的详细信息,欢迎您随时来电咨询,我们将竭尽全力为您服务! 真诚希望我们能够合作成功并共同发展,期盼您的佳音,同时真心祝愿您:
生意兴隆、财源广进!
河南省柏海同心医药有限公司 | | 联系人:郑笑笑 电话:18638717571 QQ:860373073 | | | 品名 | 规格 | 单位 | 厂家 | 不含税价 | 含税价 | | 1 | 三合钙咀嚼片 | 120片*240盒 | 240 | 江西仁齐 |
|
| | 2 | 维D2磷酸氢钙片 | 90片*300盒 | 300 | 江西仁齐 |
|
| | 2 | 维D2磷酸氢钙片 | 90片*300盒 | 300 | 上海皇象 |
|
| | 3 | 布洛芬缓释胶囊 | 27粒*400盒 | 400 | 吉林力胜 |
|
| | 4 | 家用婴儿喂药器 | 1支*240盒 | 240 | 郑州百消丹 |
|
| | 5 | 消食健胃片(板装) | 60片*400盒 | 400 | 洛阳顺势 |
|
| | 6 | 消食健胃片(板装) | 96片*300盒 | 300 | 洛阳顺势 |
|
| | 7 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 6g*11袋*200盒 | 200 | 甘肃成纪 |
|
| | 8 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 6g*13袋*200盒 | 200 | 甘肃成纪 |
|
| | 9 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 6g*14袋*200盒 | 200 | 甘肃成纪 |
|
| | 10 | 盐酸二氧丙嗪颗粒 | 9袋*400盒 | 400 | 吉林华港 |
|
| | 11 | 盐酸二氧丙嗪颗粒 | 12袋*400盒 | 400 | 吉林华港 |
|
| | 12 | 盐酸二氧丙嗪颗粒 | 14袋*400盒 | 400 | 吉林华港 |
|
| | 13 | 对乙酰氨基酚片 | 24片*500盒 | 500 | 上海玉瑞 |
|
| | 14 | 磷酸苯丙哌林片 | 24片*400盒 | 400 | 上海玉瑞 |
|
| | 15 | 乙酰吉他霉素颗粒 | 0.1g*14袋*300盒 | 300 | 上海玉瑞 |
|
| | 16 | 抗宫炎片 | 60片*300盒 | 300 | 江西京通美联 |
|
| | 17 | 抗宫炎片 | 48片*300盒 | 300 | 江西京通美联 |
|
| | 174 | 安胃片 | 96片*240盒 | 240 | 三门峡广宇 |
|
| | 18 | 牛黄上清片 | 40片*400盒 | 400 | 三门峡广宇 |
|
| | 19 | 复方鸡内金片 | 54片*400盒 | 400 | 三门峡广宇 |
|
| | 20 | 冬凌草片 | 60片*400盒 | 400 | 三门峡广宇 |
|
| | 21 | 四季三黄丸 | 6g*5袋*400盒 | 400 | 三门峡广宇 |
|
| | 22 | 柴酮片 | 36片*400盒 | 400 | 三门峡广宇 |
|
| | 23 | 止痢宁片 | 60片*400盒 | 400 | 三门峡广宇 |
|
| | 24 | 舒筋活血片 | 60片*400盒 | 400 | 三门峡广宇 |
|
| | 25 | 舒筋活血片 | 72片*400盒 | 400 | 三门峡莘原 |
|
| | 26 | 健胃消食片(板装) | 36片*400盒 | 400 | 三门峡莘原 |
|
| | 27 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 12粒*600盒 | 600 | 新乡恒久远 |
|
| | 28 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 24粒*400盒 | 400 | 新乡恒久远 |
|
| | 29 | 马来酸苯那敏片 | 24片*400盒 | 400 | 新乡恒久远 |
|
| | 30 | 牛黄解毒片 | 48片*400盒 | 400 | 河南康祺 |
|
| | 31 | 黄连上清片 | 48片*400盒 | 400 | 河南康祺 |
|
| | 32 | 桑菊感冒片 | 48片*360盒 | 360 | 河南康祺 |
|
| | 33 | 宁神补心片 | 48片*240盒 | 24 | 河南康祺 |
|
| | 34 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g*12袋*500盒 | 500 | 南岳生物 |
|
| | 35 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋×500盒 | 500 | 南岳生物 |
|
| | 36 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋×500盒 | 500 | 南岳生物 |
|
| | 37 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*10袋×500盒 | 500 | 四川方向 |
|
| | 38 | 吲哒帕胺片 | 50片*600盒 | 600 | 濮阳汇元 |
|
| | 39 | 清热散结片 | 12片*4板*400盒 | 400 | 广东巨虹 |
|
| | 40 | 猴耳环消炎胶囊 | 0.4g*18粒*500盒 | 500 | 广州花城 |
|
| | 41 | 罗红霉素颗粒 | 50mg*10袋*300盒 | 300 | 丹东通远 |
|
| | 42 | 罗红霉素分散片 | 150mg*6片*600盒 | 600 | 苏州俞氏 |
|
| | 43 | 尼美舒利颗粒 | 12袋*500盒 | 500 | 苏州俞氏 |
|
| | 44 | 布洛芬缓释胶囊 | 28粒*400盒 | 400 | 海外制药 |
|
| | 45 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 0.1g*12粒*360盒 | 360 | 上海衡山 |
|
| | 46 | 兰索拉唑片 | 15mg*14片*400盒 | 400 | 成都倍特 |
|
| | 47 | 小活络片 | 48片*400盒 | 400 | 商丘金马 |
|
| | 48 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 16粒*600盒 | 600 | 安徽圣鹰 |
|
| | 49 | 止咳枇杷颗粒 | 10g*11袋 | 200 | 广西恒科 |
|
| | 50 | 强力枇杷露 | 105ml*160瓶 | 160 | 广西恒科 |
|
| | 51 | 咳痰净片 | 32片*400盒 | 400 | 吉林博大 |
|
| | 52 | 消炎止咳片 | 36片*400盒 | 400 | 洛阳天生 |
|
| | 53 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 5g*12袋*300盒 | 300 | 太康海恩 |
|
| | 54 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 11袋*400盒 | 400 | 洛阳新春 |
|
| | 55 | 通窍鼻炎片 | 45片*400盒 | 400 | 通化颐生 |
|
| | 56 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 28粒*500盒 | 500 | 济南明鑫 |
|
| | 57 | 多潘立酮片 | 48片*400盒 | 400 | 海南制药 |
|
| | 58 | 维U颠茄铝胶囊Ⅲ | 24粒*600盒 | 600 | 上海亨元 |
|
| | 59 | 葡萄糖酸钙口服液 | 10ml*10支*120盒 | 120 | 哈尔滨泰华 |
|
| | 60 | 退热贴(凝胶型) | 3贴*200盒 | 200 | 小布石 | | | | 心脑血管 | | | | 复方丹参片 | 200片*300盒 | 300 | 广东南国 | | | | | 复方丹参片 | 200片*320盒 | 320 | 山东鲁药 |
|
| 老批号1508 | 1 | 心脑清软胶囊 | 100粒*200盒 | 200 | 立业制药 |
|
| | 2 | 心脑清软胶囊 | 100粒*150盒 | 150 | 上海罗福太康药业 |
|
| | 3 | 洛伐他丁胶囊 | 20mg*20粒*400盒 | 400 | 郑州永和 |
|
| | 4 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*24片*400盒 | 400 | 珠海经济特区 |
|
| | 5 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片*400盒 | 400 | 珠海经济特区 |
|
| | 6 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14片*400盒 | 400 | 苏州俞氏 |
|
| | 7 | 吲哒帕胺片 | 30片*400盒 | 400 | 烟台巨先 |
|
| | 8 | 吲哒帕胺片 | 30片*400盒 | 400 | 山东高华 |
|
| | 9 | 解郁安神颗粒 | 5g*9袋 | 300 | 通化盛和药业 |
|
| | 10 | 格列吡嗪片 | 5mg*30片*400盒 | 400 | 江苏平光 |
|
| | 11 | 格列齐特片 | 80mg*60片*300盒 | 300 | 太原晋阳 |
|
| | 12 | 硝苯地平缓释片II(盒装) | 20mg*30片*300盒 | 300 | 浙江为康 |
|
| | 13 | 五味子颗粒 | 10g*10袋*180盒 | 180 | 甘肃佛仁 |
|
| | 14 | 辛伐他汀片 | 10mg*10片*400盒 | 400 | 国药集团容生制药 |
|
| | 15 | 辛伐他汀片 | 10mg*14片*600盒 | 600 | 山西鑫煜 |
|
| | 16 | 辛伐他汀片 | 10mg*20片*400盒 | 400 | 国药集团容生制药 |
|
| | 17 | 银杏叶分散片 | 24片*300盒 | 300 | 山西仟源 |
|
| | 18 | 硫酸锌口服液 | 100ml*100瓶 | 100 | 山东益康 | | | | 清热解毒 | | | 19 | 金果饮咽喉含片 | 24片*400盒 | 400 | 山东绿茵 | | | | 20 | 咽炎片 | 40片*300盒 | 300 | 哈尔滨三乐 |
|
| | 21 | 咽炎片 | 36片*400盒 | 400 | 山东中大天方 |
|
| | 22 | 清热解毒口服液(玻璃瓶) | 10ml*10支*120盒 | 100 | 新乡新辉 |
|
| | 23 | 喉痛灵片 | 36片*400盒 | 400 | 惠州中药厂 |
|
| | 24 | 牛黄消炎灵胶囊 | 20粒*400盒 | 400 | 哈尔滨天地 |
|
| | 25 | 莲芝消炎滴丸 | 30丸*12袋*300盒 | 300 | 海南伊顺 |
| | | 26 | 穿王消炎胶囊 | 0.21g*36粒*400盒 | 400 | 山西迈迪 |
|
| | 27 | 银黄胶囊 | 24粒*400盒 | 400 | 贵州安华 |
|
| | 28 | 银黄颗粒 | 4g*10袋*300盒 | 200 | 锡城药业 |
|
| | 29 | 炎可宁片 | 24片*600盒 | 600 | 四川旺林堂 |
|
| | 30 | 炎可宁片 | 24片*600盒 | 600 | 四川三星堆 |
|
| | 31 | 炎立消胶囊 | 0.25g*24粒*400盒 | 400 | 龙桂制药 |
|
| | 32 | 清火片 | 40片*600盒 | 600 | 广西圣民 |
|
| | 33 | 清热散结片 | 60片*400盒 | 400 | 广东惠州 |
|
| | 34 | 复方鱼腥草片 | 48片*400盒 | 400 | 惠州中药厂 |
|
| | 35 | 一清颗粒 | 7.5g*8袋*200盒 | 200 | 贵州顺健 |
|
| | 36 | 一清颗粒 | 7.5g*12袋*200盒 | 200 | 贵州顺健 | | | | 抗菌消炎 | | | 37 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒*400盒 | 400 | 中南科伦 | | | | 38 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒*400盒 | 400 | 北京悦康制药 |
|
| | 39 | 阿莫西林胶囊 | 0.25*20粒*600盒 | 600 | 北京悦康制药 |
|
| | 40 | 阿莫西林分散片 | 12片*400盒 | 400 | 海南海口 |
|
| | 41 | 阿莫西林分散片 | 0.125g*12片*400盒 | 400 | 太极集团 |
|
| | 42 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g*12袋*500盒 | 500 | 南岳生物 |
|
| | 43 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 8片*300盒 | 300 | 哈药总厂 |
|
| | 44 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 24粒*600盒 | 600 | 长春长红 |
|
| | 45 | 鼻舒适片 | 30片*400盒 | 400 | 云南滇中 |
|
| | 46 | 氯雷他定片 | 10mg*10片*600盒 | 600 | 山东天顺 |
|
| | 47 | 氯雷他定片 | 10mg*6片*500盒 | 500 | 山东天顺 |
|
| | 48 | 甲硝唑芬布芬胶囊 | 20粒*600盒 | 600 | 哈药总厂 |
|
| | 49 | 度米芬含片 | 36片*500盒 | 500 | 汇元药业 |
|
| | 50 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 0.125g*8袋*200盒 | 200 | 山东益康 |
|
| | 51 | 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋400盒 | 400 | 山东绿茵 |
|
| | 52 | 阿奇霉素分散片(双铝) | 0.25g*6粒*400盒 | 400 | 东北沈阳 |
| | | 53 | 阿奇霉素颗粒 | 6袋*400盒 | 400 | 苏州俞氏 |
|
| | 54 | 对乙酰氨基酚片 | 24片*500盒 | 500 | 上海玉瑞 |
|
| | 55 | 对乙酰氨基酚颗粒 | 0.25g*15袋 | 400 | 大同长兴 |
|
| | 56 | 克拉霉素分散片 | 0.25g*6片*400盒 | 400 | 四川旺林堂 |
|
| | 57 | 罗红霉素分散片 | 150mg*12片*400盒 | 400 | 苏州俞氏 |
|
| | 58 | 罗红霉素分散片 | 150mg*6片*600盒 | 600 | 苏州俞氏 |
|
| | 59 | 罗红霉素胶囊 | 150mg*6粒*600盒 | 600 | 山东天顺 |
|
| | 60 | 罗红霉素胶囊 | 150mg*10粒*600盒 | 600 | 山东天顺 |
|
| | 61 | 罗红霉素胶囊 | 150mg*12粒*600盒 | 600 | 山东天顺 |
|
| | 62 | 罗红霉素颗粒 | 50mg*10袋*300盒 | 300 | 丹东通远 |
|
| | 63 | 蒲地蓝消炎片 | 48片*400盒 | 400 | 山西五0五 |
|
| | 64 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 75mg*50粒*400盒 | 400 | 海外制药 |
|
| | 65 | 头孢克肟咀嚼片 | 50mg*12片*300盒 | 300 | 山东海山 |
|
| | 66 | 头孢克洛干混悬剂 | 0.125g*7袋*400盒 | 400 | 珠海金鸿 |
|
| | 67 | 头孢克洛颗粒 | 0.125克*6袋*400盒 | 400 | 海口制药 |
|
| | 68 | 头孢克肟分散片 | 50mg*6片*300盒 | 300 | 浙江莎普爱思 | 3.2 | 3.6 | | 69 | 头孢克肟分散片 | 0.1g*6粒*300盒 | 400 | 浙江莎普爱思 | 4.2 | 4.8 | | 70 | 头孢克肟分散片 | 0.1g*6粒*400盒 | 400 | 四川方向 | 4.9 | 5.4 | | 71 | 头孢克肟分散片 | 0.1g*6粒*400盒 | 400 | 珠海金鸿 | 4.3 | 4.9 | | 72 | 头孢克肟胶囊 | 0.1g*12粒*300盒 | 300 | 石药欧意 | 6 | 6.6 | | 73 | 头孢克肟胶囊 | 0.1g*6粒*400盒 | 400 | 石药欧意 | 3.5 | 3.85 | | 74 | 头孢克肟胶囊 | 0.1g*12粒*400盒 | 400 | 海南日中天 | 5.4 | 6 | | 75 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋×500盒 | 500 | 南岳生物 | 2.7 | 3 | | 76 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*10袋×500盒 | 500 | 四川方向 | 4.4 | 4.9 | | 77 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋×400盒 | 400 | 四川方向 | 3.00 | 3.3 | | 78 | 头孢拉定胶囊 | 150mg*24粒*400盒 | 400 | 广州白云山 | 4.40 | 4.9 | | 79 | 头孢拉定干混悬剂 | 0.125克*12袋*400盒 | 400 | 珠海金鸿 | 2.3 | 2.55 | | 80 | 头孢拉定颗粒 | 0.125克*12袋*300盒 | 300 | 北京永正 | 2.1 | 2.3 | | 81 | 栀子金花丸 | 9克*6袋*200盒 | 200 | 山东孔圣堂 | 3.5 | 3.9 | | 镇痛消炎 | | | 82 | 安络痛片 | 45片*400盒 | 400 | 洛阳伊龙 | 2.5 | 2.8 | | 83 | 尼美舒利颗粒 | 10袋*500盒 | 500 | 苏州俞氏 | 1.6 | 1.9 | | 84 | 尼美舒利颗粒 | 12袋*500盒 | 500 | 苏州俞氏 | 1.8 | 2.2 | | 85 | 尼美舒利颗粒 | 50mg*12袋*500盒 | 500 | 仁和 | 1.9 | 2.1 | | 86 | 布洛芬缓释胶囊 | 20粒*300盒 | 300 | 海外制药 | 3.7 | 4.3 | | 87 | 布洛芬混悬液 | 60ml*200盒 | 200 | 山东豪翔 | 4.4 | 4.9 | | 88 | 布洛芬颗粒 | 0.1g*18袋*300盒 | 300 | 石药集团 | 3.90 | 3.85 | | 89 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*10袋*400盒 | 400 | 石药中诺 | 3.1 | 3.7 | | 90 | 尼美舒利胶囊 | 0.1g*10粒*400盒 | 400 | 安徽城市药业 | 3.4 | 3.75 | | 91 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*24粒*300盒 | 300 | 南京易亨 | 5.3 | 5.8 | | 92 | 独一味软胶囊 | 18粒*300盒 | 300 | 江西欧氏 | 4.4 | 4.9 | | 93 | 独一味软胶囊 | 36粒*400盒 | 400 | 贵州顺建 | 5.7 | 6.3 | | 94 | 杜仲壮骨胶囊 | 9粒*3板/盒*240盒 | 240 | 甘肃岷海 | 5.40 | 6 | | 95 | 活血止痛胶囊 | 24粒400盒 | 400 | 珠海安生 | 3.4 | 3.75 | | 96 | 颈康胶囊 | 40粒*240盒 | 240 | 秦皇岛皇威 | 5.8 | 6.6 | | 97 | 舒筋活血片 | 120片*300盒 | 300 | 洛阳宁竹 | 2.6 | 3 | | 98 | 舒筋活血片 | 96片*400盒 | 400 | 三门峡莘原 | 2.2 | 2.5 | | 感冒止咳 | | | 99 | 氨咖愈敏溶液 | 100ml*120瓶 | 120 | 北京九龙 | 4.2 | 4.65 | | 99 | 小儿贝诺酯维B1颗粒 | 3g*12袋*300盒 | 300 | 江西红星 | 3.1 | 3.5 | | 100 | 复方桑菊感冒胶囊 | 30粒*300盒 | 300 | 吉林百琦 | 2.8 | 3.1 | | 101 | 愈美片 | 18片*400盒 | 400 | 江苏云阳 | 2.7 | 3 | | 102 | 复方氨酚那敏颗粒 | 12袋*300盒 | 300 | 大同长兴 | 1.9 | 2.1 | | 103 | 复方氨酚烷胺胶囊(防快克) | 12粒*600盒 | 600 | 陕西康博沙 | 1.4 | 1.6 | | 104 | 复方氨酚烷胺片(双铝) | 12片*600盒 | 600 | 上海北杰 | 1.1 | 1.3 | | 105 | 复方氨酚烷胺片(双铝) | 12片*400盒 | 400 | 长春迪瑞 | 1.2 | 1.4 | | 106 | 感冒解毒颗粒 | 5g*6袋*400 | 400 | 黑龙江中医院 | 2.8 | 3.1 | | 107 | 感冒灵颗粒 | 10g*9袋*160盒 | 160 | 云南滇中 | 3.3 | 3.7 | | 108 | 感冒软胶囊 | 21粒*400盒 | 400 | 贵州顺健 | 2.5 | 2.8 | | 109 | 感冒软胶囊 | 30粒*400盒 | 400 | 洛阳君山制药 | 3.2 | 3.6 | | 110 | 磷酸苯丙哌林片 | 24片*400盒 | 400 | 上海玉瑞 | 1.2 | 1.35 | | 111 | 氯芬黄敏片 | 48片*600盒 | 600 | 上海全宇 | 1.2 | 1.35 | | 112 | 氢溴酸右美沙芬分散片 | 15mg*24粒400盒 | 400 | 石药集团欧意 | 3.8 | 4.2 | | 113 | 氢溴酸右美沙芬口服液 | 100ml*100盒 | 100 | 南京海鲸 | 4.6 | 5.3 | | 114 | 感冒止咳胶囊 | 0.5g*12粒*400盒 | 400 | 广东万方 | 2.5 | 2.9 | | 115 | 四季感冒片 | 30片*400盒 | 400 | 长春人民 | 2.80 | 3.1 | | 116 | 四季感冒片 | 20片*500盒 | 500 | 长春人民 | 2.1 | 2.3 | | 117 | 咳特灵胶囊 | 30粒*400盒 | 400 | 广西迪泰 | 1.7 | 1.9 | | 118 | 复方桔梗止咳片 | 36片*400盒 | 400 | 河南圣光 | 1.70 | 1.9 | | 119 | 消咳胶囊 | 24粒*300盒 | 300 | 四川升和 | 4 | 4.4 | | 120 | 消咳胶囊 | 0.37g*18粒*400盒 | 400 | 四川升和 | 3.3 | 3.7 | | 121 | 强力止咳宁片 | 30片*400盒 | 400 | 上海皇象 | 2.3 | 2.5 | | 122 | 消炎止咳片 | 36片*400盒 | 400 | 洛阳天生 | 2 | 2.2 | | 123 | 消炎止咳片 | 24片*600盒 | 600 | 四川三星准 | 1.3 | 1.5 | | 124 | 止咳枇杷颗粒 | 10g*11袋 | 200 | 广西恒科 | 3 | 3.3 | | 125 | 强力枇杷露 | 105ml*160瓶 | 160 | 广西恒科 | 2.6 | 3 | | 126 | 强力枇杷露 | 130ml*160瓶 | 160 | 广西恒科 | 3.2 | 3.5 | | 127 | 氨金黄敏颗粒 | 8袋*300盒 | 300 | 黑龙江迪龙 | 3.3 | 3.7 | | 128 | 小儿咳喘灵颗粒 | 2g*10袋*300盒 | 300 | 商丘金马 | 1.9 | 2.1 | | 129 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 15袋*300盒 | 300 | 大同长兴 | 1.8 | 2 | | 130 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 5g*11袋*300盒 | 300 | 白云山东泰 | 1.8 | 2 | | 131 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 2g*13袋*400盒 | 400 | 海南金岛 | 2.80 | 3.1 | | 132 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 3g*10袋*300盒 | 300 | 青岛国风 | 6.3 | 7.15 | | 133 | 小儿肺炎散 | 0.6g*10袋*300盒 | 300 | 贵州安康制药 | 5 | 5.5 | | 134 | 小儿化痰止咳颗粒 | 5g*10袋*300盒 | 300 | 河北美图 | 2.20 | 2.45 | | 135 | 小儿化痰止咳颗粒 | 5g*11袋*300盒 | 300 | 河北环海 | 2.50 | 2.75 | | 136 | 消炎退热颗粒 | 10g*10袋/盒*200盒 | 200 | 广西圣特 | 2.60 | 2.9 | | 137 | 乳酸菌素颗粒 | 8袋*400盒 | 400 | 哈尔滨儿童制药 | 3.4 | 3.75 | | 138 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片*300盒 | 300 | 山西仟源 | 3.50 | 4 | | 139 | 盐酸氨溴索颗粒 | 30mg*10袋*400盒 | 400 | 上海华源 | 3.3 | 3.65 | | 140 | 盐酸氨溴索口服液 | 30mg*100ml*120瓶 | 120 | 山东益康 | 4.7 | 5.2 | | 141 | 盐酸氨溴索口服液 | 5ml*10支*120盒 | 120 | 山东益康 | 4.8 | 5.3 | | 142 | 盐酸氨溴索胶囊 | 12粒*300盒 | 300 | 四川大冢 | 2.8 | 3.1 | | 143 | 盐酸二氧丙嗪颗粒 | 10袋*400盒 | 400 | 南通久和 | 2 | 2.2 | | 妇科 | | | 144 | 保胎无忧片 | 36片*240盒 | 240 | 秦皇岛皇威 | 6.8 | 7.7 | | 145 | 保胎无忧片 | 24片*300盒 | 300 | 秦皇岛皇威 | 5.2 | 5.75 | | 146 | 妇康胶囊 | 40粒*240盒 | 240 | 四川旺林堂 | 5.8 | 6.5 | | 147 | 调经促孕丸 | 5g*10袋*200盒 | 200 | 山西君碧莎 | 6.5 | 7.2 | | 148 | 妇月康胶囊 | 24粒*240盒 | 240 | 隆中药业 | 4 | 4.4 | | 149 | 宫炎康颗粒 | 9g*12袋*150盒 | 150 | 隆中药业 | 4.5 | 5 | | 150 | 产妇安颗粒 | 6g*12袋*150盒 | 150 | 隆中药业 | 4.5 | 5 | | 151 | 杏香兔耳风胶囊 | 24粒*300盒 | 300 | 江西海尔思 | 4.4 | 4.9 | | 152 | 红金消结片 | 36片*200盒 | 200 | 四川维奥 | 10.5 | 11.5 | | 153 | 黄藤素软胶囊 | 16粒*300盒 | 300 | 昆明圣火 | 5.6 | 6.05 | | 154 | 妇炎康丸 | 27丸*4板*300盒 | 300 | 海外制药 | 3.50 | 3.85 | | 155 | 妇炎净片 | 36片*300盒 | 400 | 秦皇岛皇威 | 5 | 5.5 | | 156 | 妇炎康片 | 72片*200盒 | 200 | 湖南湘泉 | 4.3 | 5 | | 157 | 复方莪术油栓 | 6枚/盒*200盒 | 200 | 葫芦岛 | 5 | 5.75 | | 158 | 宫炎平胶囊 | 24粒*300盒 | 300 | 江西桔王 | 4.5 | 5 | | 159 | 抗宫炎软胶囊 | 30粒*300盒 | 300 | 贵州光正 | 7.1 | 7.7 | | 160 | 抗宫炎分散片 | 36片*300盒 | 300 | 广西恒拓 | 5.8 | 6.4 | | 161 | 盆炎净胶囊 | 24粒*400盒 | 400 | 吉林利华 | 3.3 | 3.65 | | 162 | 新生化颗粒 | 6g*12袋*200盒 | 200 | 湖南康尔佳 | 3.5 | 4.1 | | 胃肠科 | | | 163 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 21粒*500瓶 | 500 | 郑州海缔帮林 | 2.3 | 2.55 | | 164 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 14粒*600瓶 | 600 | 郑州海缔帮林 | 1.5 | 1.7 | | 165 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 28粒*500盒 | 500 | 济南明鑫 | 2.8 | 3.3 | | 166 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 14粒*400盒 | 400 | 四川科伦 | 1.5 | 1.7 | | 167 | 复方鸡内金片 | 54片*400盒 | 400 | 三门峡广宇 | 1.7 | 1.9 | | 168 | 多潘立酮片 | 30片*400盒 | 400 | 四川维奥 | 1.8 | 2 | | 169 | 多潘立酮片 | 30片*400盒 | 400 | 三精 | 2.9 | 3.2 | | 170 | 多潘立酮片 | 30片*480盒 | 480 | 西安博华 | 1.8 | 2 | | 171 | 多潘立酮片 | 30片*400盒 | 400 | 海南制药 | 1.9 | 2.1 | | 172 | 多潘立酮片 | 48片*400盒 | 400 | 海南制药 | 2.6 | 2.9 | | 173 | 速效止泻胶囊 | 12粒*400盒 | 400 | 贵州科辉 | 1.9 | 2.1 | | 175 | 维U颠茄铝胶囊Ⅲ | 24粒*600盒 | 600 | 上海亨元 | 1.4 | 1.6 | | 176 | 藿香清胃胶囊 | 45粒*300盒 | 300 | 吉林俊宏 | 5.4 | 6 | | 177 | 藿香祛暑软胶囊 | 20粒*400盒 | 400 | 安徽威尔曼 | 3.3 | 3.7 | | 178 | 藿香正气胶囊 | 12粒*600盒 | 600 | 四川旺林堂 | 1 | 1.1 | | 179 | 兰索拉唑片 | 15mg*12片*200盒 | 200 | 江苏康缘 | 3.8 | 4.2 | | 180 | 蒙脱石散 | 10袋*300盒 | 300 | 大连贝尔 | 5.00 | 5.5 | | 181 | 蒙脱石散 | 3克*10袋*200盒 | 200 | 南京易亨水果味 | 5.5 | 6 | | 182 | 鞣酸蛋白酵母散 | 3g*10袋*300盒 | 300 | 北京冠成 | 3.9 | 4.3 | | 183 | 神曲胃痛胶囊 | 36粒*400盒 | 400 | 广东康祺 | 3.9 | 4.4 | | 184 | 胃康灵胶囊 | 24粒*400盒 | 400 | 陕西祛病 | 1.6 | 1.8 | | 185 | 健胃消食片 | 0.8g*32片*360盒 | 360 | 白云山和记黄埔 | 4.9 | 5.5 | | 186 | 小儿腹泻散 | 2g*10袋*200盒 | 200 | 山东鑫齐 | 3.30 | 3.65 | | 187 | 诺氟沙星胶囊 | 24粒*600盒 | 600 | 上海亨元 | 1.40 | 1.6 | | 188 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 12粒*400盒 | 400 | 安徽万森 | 1.45 | 1.65 | | 189 | 养胃舒软胶囊 | 16粒*300盒 | 300 | 江西欧氏 | 3.8 | 4.2 | | 其他 | | | 190 | 复方醋酸地塞米松膏 | 20g*500支 | 500 | 安徽新和成 | 1.5 | 1.65 | | 191 | 曲咪新乳膏(铝管) | 20g*300支 | 300 | 安徽新和成 | 2.3 | 2.6 | | 192 | 盐酸特比萘芬乳膏(铝管) | 10g*300支 | 300 | 安徽新和成 | 2.5 | 2.8 | | 193 | 丹皮酚软膏 | 10g*300盒 | 300 | 长春普华 | 3.2 | 3.5 | | 194 | 前列舒乐胶囊 | 30粒300盒 | 300 | 秦皇岛皇威 | 4 | 4.4 | | 贴剂 | | | 195 | 消炎镇痛膏(国药准字) | 7cm*10cm*6贴 | 400 | 重庆九厂 | 2.4 | 2.7 | | 196 | 关节止痛膏(国药准字) | 7cm*10cm*6贴 | 400 | 重庆九厂 | 2.4 | 2.7 | | 197 | 麝香壮骨膏(国药准字) | 7cm*10cm*6贴 | 400 | 重庆九厂 | 2.4 | 2.7 | | 198 | 退热贴(凝胶型) | 3贴*400盒 | 400 | 赣州雅佛 | 2.2 | 2.4 | | 199 | 晕车贴 | 4贴*600盒 | 600 | 康库 | 1.6 | 1.8 | |
河南柏海同心医药有限公司
招商部:郑笑笑
手机:18638717571
电话:0371-55068010
|
|